ENI58IL 系列的編碼器是倍加福編碼器大家族中的一員,其模塊化設(shè)計(jì)令人印象深刻,可用于所有機(jī)械和電氣接口。 ENI58IL 是所有常見(jiàn)應(yīng)用的解決方案,并具有高穩(wěn)健性、高可靠性和多功能性。 憑借高精度 BlueBeam 技術(shù)和創(chuàng)新的外殼設(shè)計(jì),ENI58IL 成為增量編碼器的新市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。
倍加福增量旋轉(zhuǎn)編碼器ENI58IL-S10CA5-1024UD1-RC1
外殼 ∅ 58 mm
實(shí)心軸
伺服或夾緊法蘭
最高 5000 ppr
通用輸出驅(qū)動(dòng)器
BlueBeam 技術(shù)確保高精度
倍加福增量旋轉(zhuǎn)編碼器ENI58IL-S10CA5-1024UD1-RC1技術(shù)參數(shù):
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測(cè)類型 | 光電采樣 | |
線性度誤差 | ± 0,025 ° | |
脈沖計(jì)數(shù) | 最大 5000 | |
UL 文件編號(hào) | E223176 “僅用于 NFPA 79 應(yīng)用" , 如果產(chǎn)品上標(biāo)有 UL 標(biāo)記。 | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 140 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 在轉(zhuǎn)速為 6000 rpm 時(shí) | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 4,75 ... 30 V DC | |
空載電流 | 最大 50 mA | |
輸出 | ||
輸出類型 | 推挽式或 RS422(通用輸出驅(qū)動(dòng)器,輸出電平取決于輸入電壓) | |
負(fù)載電流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保護(hù),反極性保護(hù) | |
輸出頻率 | 最大 400 kHz | |
上升時(shí)間 | 300 ns | |
A 到 B 相 | ||
脈沖計(jì)數(shù) < 3600 | 90 ° ± 9 ° 電氣 | |
脈沖計(jì)數(shù) ≥ 3600 | 90 ° ± 15 ° 電氣 | |
工作循環(huán) | 1/2 ± 10 % | |
連接 | ||
連接器 | M12 連接器,8 針 M12 連接器,5 針 M23 連接器,12 針 | |
電纜 | ∅6 mm,4 x 2 x 0.14 mm2 固定電纜,帶 M12 插頭。5 針 固定電纜,帶 M12 插頭。8 針 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
防護(hù)等級(jí) | DIN EN 60529,IP65、IP67 | |
氣候測(cè)試 | DIN EN 60068-2-78 ,無(wú)冷凝 | |
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,300 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,30 g,10 ... 2000 Hz | |
認(rèn)證和證書 | ||
UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途,2 類電源,1 類外殼 , 如果產(chǎn)品上標(biāo)有 UL 標(biāo)記。 適配器應(yīng)要求提供現(xiàn)場(chǎng)配線 | |
最高許可環(huán)境溫度 | max. 80 °C (max. 176 °F) | |
環(huán)境條件 | ||
工作溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) ,固定電纜 -5 ...85 °C (23 ...185 °F),可移動(dòng)電纜 | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
材料 | ||
外殼 | 3.2315 鋁 (AlMgSi1,耐鹽水腐蝕) | |
法蘭 | 3.2315 鋁 (AlMgSi1,耐鹽水腐蝕) | |
軸 | 實(shí)心軸 不銹鋼 | |
質(zhì)量 | < 300 g 沒(méi)有電纜 | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 最大 12000 min -1 防護(hù)等級(jí) IP65 , 最大 6000 min -1 防護(hù)等級(jí) IP67 | |
慣性力矩 | ≤ 35 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 1 Ncm 防護(hù)等級(jí) IP65 , ≤ 2,5 Ncm 防護(hù)等級(jí) IP67 | |
軸負(fù)載 | ||
軸向 | 40 N,最大 6000 min-1 10 N,最大 12000 min -1 | |
徑向 | 80 N,最大 6000 min-1 20 N,最大 12000 min -1 |
上海泛音機(jī)電設(shè)備有限公司可以供應(yīng)除定制產(chǎn)品以外的倍加福全系列的編碼器產(chǎn)品,有這方面需求的您,可以直接點(diǎn)擊倍加福編碼器聯(lián)系我們。